数据
足球、篮球赛事积分榜、射手榜、技术统计与球队数据对比,用图表看懂比赛。
7M比分 · 足球积分榜
2026-27赛季 各大联赛实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 2 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 3 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 4 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 5 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 6 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 7 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 8 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 9 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| 10 | 曼城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
7M比分 · 射手榜
欧洲五大联赛 进球效率排行
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 4 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 5 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 6 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 7 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
| 8 | 哈兰德 | 曼城 | 11 | 14 | 3 | 1.27 |
7M比分 · 篮球数据
NBA 2026-27赛季 场均数据与效率值
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 效率值 |
|---|
7M比分 · 球队技术统计对比
控球、射门、传球成功率等多项指标可视化
控球率对比
曼城 58%利物浦 42%
传球成功率
曼城 89%利物浦 82%
射门转化率
曼城 22%利物浦 18%
抢断成功率
曼城 45%利物浦 51%
7M比分 · 近期赛程
按时间排序的焦点对阵
| 联赛 | 轮次 | 对阵 | 开赛时间 |
|---|
7M比分 · 数据解读文章
从数据角度深度分析比赛与球员表现